Real Fresno local data included.
Vanderflip Financial is an independent publisher. Local data from MIT Living Wage Calculator, BLS, and Zillow. See our Editorial Policy.
With average 1-bedroom rents of $1,050/month in Fresno, security deposits represent a significant upfront cost for renters. California law governs maximum deposit amounts and return timelines.
Use California Security Deposit Calculator →| Data Point | Fresno | US Average |
|---|---|---|
| MIT Living Wage | $19.42/hr | $21.50/hr |
| Avg 1BR Rent | $1,050/mo | $1,500/mo |
| Cost of Living | 12% above average | Baseline |
| Minimum Wage | $16.5/hr | $7.25 federal |
| State Income Tax | 9.3% | 5.1% avg |
California Income Tax 2026 • California Savings Calculator • Calculators