Real Erie local data included.
Vanderflip Financial is an independent publisher. Local data from MIT Living Wage Calculator, BLS, and Zillow. See our Editorial Policy.
With average 1-bedroom rents of $850/month in Erie, security deposits represent a significant upfront cost for renters. Pennsylvania law governs maximum deposit amounts and return timelines.
Use Pennsylvania Security Deposit Calculator →| Data Point | Erie | US Average |
|---|---|---|
| MIT Living Wage | $18.64/hr | $21.50/hr |
| Avg 1BR Rent | $850/mo | $1,500/mo |
| Cost of Living | 12% below average | Baseline |
| Minimum Wage | $7.25/hr | $7.25 federal |
| State Income Tax | 3.07% | 5.1% avg |
Pennsylvania Income Tax 2026 • Pennsylvania Savings Calculator • Calculators